
Origen de los ingresos de 2008
El 98.01% de los ingresos de Comparte proviene de personas y familias que apadrinan a un niño. El 0.43% se debe a campañas de donaciones para un fin específico y un 1.57% proviene de subvenciones públicas o privadas.
| CONCEPTO | IMPORTE | % |
| Aportación de donantes | 2.002.139 euros | 98.01% |
| Campañas | 8.700 euros | 0.43% |
| Subvenciones | 31.986 euros | 1.57% |
| TOTAL | 2.042.825 euros | 100% |
Distribución de los Fondos de 2008
El 82.99% de este dinero se destina al fin social, el 6.6% a la captación de fondos y el 10.42% a la gestión administrativa; de estos, más del 25% se destina al seguimiento del apadrinamiento.
| CONCEPTO | IMPORTE | % |
| Fin social | 1.665.408 euros | 82.99% |
| Captacion de fondos | 132.411 euros | 6.6% |
| Administracion | 209.021 euros | 10.42% |
| TOTAL 2008 | 2.006.840 euros | 100% |
| RESULTADO 2008 | 35.985 euros |
Distribución de los fondos destinados al Fin Social durante 2008
| PROGRAMA SOCIAL | IMPORTE | % |
| Argentina - Asociación El Arca | 367.556 euros | 22.07% |
| Argentina - Asociación Crecer Juntos | 90.079 euros | 5.41% |
| Chile - Fundación Cepas | 203.096 euros | 12.19% |
| Ecuador - Instituto Inepe | 41.353 euros | 2.48% |
| Ecuador - Fundacion Paulo Freire | 34.757 euros | 2.09% |
| Honduras - Centro Cultural Hibueras | 515.184 euros | 30.93% |
| Nicaragua - Asociación Fabretto | 412.093 euros | 24.74% |
| Otros programas | 1.290 euros | 0.08% |
| TOTAL | 1.665.408 euros | 100% |
RENDICIÓN DE CUENTAS
La Fundación Comparte cuenta con la asesoría contable y financiera del Colectivo Ronda y la auditoria financiera de la empresa Avanza Auditora, que velan por el correcto cumplimiento de las normativas legales y la correcta asignación de los fondos confiados por los colaboradores y padrinos de Comparte.
La Fundación Comparte trabaja bajo el marco de la ley de Fundaciones 5/2001, de 2 de mayo. Una vez al año presenta sus cuentas al Protectorado de Fundaciones.